Választható lehetőségek
| Cikkszám | Leírás | Átmérő (d) (mm) | Vastagság (t) (mm) | Hossz (l) (mm) | Darabszám | Ár | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-D 80/0.5-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 80 | 0,5 | 3000 | |||
| A-D 100/0.5-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 100 | 0,5 | 3000 | |||
| A-D 125/0.5-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 125 | 0,5 | 3000 | |||
| A-D 150/0.5-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 150 | 0,5 | 3000 | |||
| A-D 160/0.5-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 160 | 0,5 | 3000 | |||
| A-D 180/0.5-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 180 | 0,5 | 3000 | |||
| A-D 200/0.5-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 200 | 0,5 | 3000 | |||
| A-D 200/0.7 -3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 200 | 0,7 | 3000 | |||
| A-D 225/0.5 -3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 225 | 0,5 | 3000 | |||
| A-D 225/0.7 -3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 225 | 0,7 | 3000 | |||
| A-D 250/0.5-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 250 | 0,5 | 3000 | |||
| A-D 250/0.7 -3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 250 | 0,7 | 3000 | |||
| A-D 315/0.5-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 315 | 0,5 | 3000 | |||
| A-D 315/0.7-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 315 | 0,7 | 3000 | |||
| A-D 355/0.7-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 355 | 0,7 | 3000 | |||
| A-D 400/0.7-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 400 | 0,7 | 3000 | |||
| A-D 450/0.7 -3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 450 | 0,7 | 3000 | |||
| A-D 500/0.7-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 500 | 0,7 | 3000 | |||
| A-D 560/0.7-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 560 | 0,7 | 3000 | |||
| A-D 630/0.7-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 630 | 0,7 | 3000 | |||
| A-D 710/0.7-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 710 | 0,7 | 3000 | |||
| A-D 800/0.7-3000 | Horganyzott acél spirocső 3m/db | 800 | 0,7 | 3000 | |||
| A-D 80/0.5-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 80 | 0,5 | 1000 | |||
| A-D 80/0.5-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 80 | 0,5 | 4000 | |||
| A-D 100/0.5-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 100 | 0,5 | 1000 | |||
| A-D 100/0.5-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 100 | 0,5 | 4000 | |||
| A-D 125/0.5-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 125 | 0,5 | 1000 | |||
| A-D 125/0.5-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 125 | 0,5 | 4000 | |||
| A-D 150/0.5-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 150 | 0,5 | 1000 | |||
| A-D 150/0.5-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 150 | 0,5 | 4000 | |||
| A-D 160/0.5-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 160 | 0,5 | 1000 | |||
| A-D 160/0.5-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 160 | 0,5 | 4000 | |||
| A-D 180/0.5-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 180 | 0,5 | 1000 | |||
| A-D 180/0.5-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 180 | 0,5 | 4000 | |||
| A-D 200/0.5-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 200 | 0,5 | 1000 | |||
| A-D 200/0.5-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 200 | 0,5 | 4000 | |||
| A-D 200/0.7 -1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 200 | 0,7 | 1000 | |||
| A-D 200/0.7 -4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 200 | 0,7 | 4000 | |||
| A-D 225/0.5 -1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 225 | 0,5 | 1000 | |||
| A-D 225/0.5 -4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 225 | 0,5 | 4000 | |||
| A-D 225/0.7 -1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 225 | 0,7 | 1000 | |||
| A-D 225/0.7-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 225 | 0,7 | 4000 | |||
| A-D 250/0.5-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 250 | 0,5 | 1000 | |||
| A-D 250/0.5-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 250 | 0,5 | 4000 | |||
| A-D 250/0.7 -1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 250 | 0,7 | 1000 | |||
| A-D 250/0.7 -4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 250 | 0,7 | 4000 | |||
| A-D 315/0.5-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 315 | 0,5 | 1000 | |||
| A-D 315/0.5-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 315 | 0,5 | 4000 | |||
| A-D 315/0.7-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 315 | 0,7 | 1000 | |||
| A-D 315/0.7-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 315 | 0,7 | 4000 | |||
| A-D 355/0.7-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 355 | 0,7 | 1000 | |||
| A-D 355/0.7-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 355 | 0,7 | 4000 | |||
| A-D 400/0.7-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 400 | 0,7 | 1000 | |||
| A-D 400/0.7-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 400 | 0,7 | 4000 | |||
| A-D 450/0.7 -1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 450 | 0,7 | 1000 | |||
| A-D 450/0.7 -4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 450 | 0,7 | 4000 | |||
| A-D 500/0.7-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 500 | 0,7 | 1000 | |||
| A-D 500/0.7-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 500 | 0,7 | 4000 | |||
| A-D 560/0.7-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 560 | 0,7 | 1000 | |||
| A-D 560/0.7-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 560 | 0,7 | 4000 | |||
| A-D 630/0.7-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 630 | 0,7 | 1000 | |||
| A-D 630/0.7-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 630 | 0,7 | 4000 | |||
| A-D 710/0.7-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 710 | 0,7 | 1000 | |||
| A-D 710/0.7-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 710 | 0,7 | 4000 | |||
| A-D 800/0.7-1000 | Horganyzott acél spirocső 1m/db | 800 | 0,7 | 1000 | |||
| A-D 800/0.7-4000 | Horganyzott acél spirocső 4m/db | 800 | 0,7 | 4000 |
- Leírás
- Szállítási feltételek
Leírás
Horganyzott acél spirocső
A termékek ára nem tartalmazza a szállítási költségeket.
A szállítási költségre vonatkozó ajánlatunka a rendelés leadása után személyre szabottan küldjük ki e-mailben a megrendelt termékektől függően.
Amennyiben szállítási ajánlatunkat nem fogadja el, lehetősége van elállni a rendeléstől.


