Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel
Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel
Választható lehetőségek
| Cikkszám | Leírás | Átmérő (d1) (mm) | Szög ° a | Átmérő (d3) (mm) | Darabszám | Ár | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCVL-45-100 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 100 | 45 | ||||
| SSCVL-45-125-100 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 125 | 45 | 100 | |||
| SSCVL-45-125-125 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 125 | 45 | 125 | |||
| SSCVL-45-140 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 140 | 45 | ||||
| SSCVL-45-150 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 150 | 45 | ||||
| SSCVL-45-160-100 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 160 | 45 | 100 | |||
| SSCVL-45-160-125 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 160 | 45 | 125 | |||
| SSCVL-45-160-160 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 160 | 45 | 160 | |||
| SSCVL-45-180 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 180 | 45 | ||||
| SSCVL-45-200-100 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 200 | 45 | 100 | |||
| SSCVL-45-200-125 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 200 | 45 | 125 | |||
| SSCVL-45-200-160 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 200 | 45 | 160 | |||
| SSCVL-45-200-200 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 200 | 45 | 200 | |||
| SSCVL-45-250-100 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 250 | 45 | 100 | |||
| SSCVL-45-250-125 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 250 | 45 | 125 | |||
| SSCVL-45-250-150 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 250 | 45 | 150 | |||
| SSCVL-45-250-160 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 250 | 45 | 160 | |||
| SSCVL-45-250-180 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 250 | 45 | 180 | |||
| SSCVL-45-250-200 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 250 | 45 | 200 | |||
| SSCVL-45-250-250 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 250 | 45 | 250 | |||
| SSCVL-45-315-100 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 315 | 45 | 100 | |||
| SSCVL-45-315-125 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 315 | 45 | 125 | |||
| SSCVL-45-315-150 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 315 | 45 | 150 | |||
| SSCVL-45-315-160 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 315 | 45 | 160 | |||
| SSCVL-45-315-200 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 315 | 45 | 200 | |||
| SSCVL-45-315-250 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 315 | 45 | 250 | |||
| SSCVL-45-315-315 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 315 | 45 | 315 | |||
| SSCVL-45-355-125 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 355 | 45 | 125 | |||
| SSCVL-45-355-160 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 355 | 45 | 160 | |||
| SSCVL-45-355-200 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 355 | 45 | 200 | |||
| SSCVL-45-355-250 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 355 | 45 | 250 | |||
| SSCVL-45-355-315 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 355 | 45 | 315 | |||
| SSCVL-45-355-355 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 355 | 45 | 355 | |||
| SSCVL-45-400-100 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 400 | 45 | 100 | |||
| SSCVL-45-400-125 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 400 | 45 | 125 | |||
| SSCVL-45-400-160 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 400 | 45 | 160 | |||
| SSCVL-45-400-200 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 400 | 45 | 200 | |||
| SSCVL-45-400-224 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 400 | 45 | 224 | |||
| SSCVL-45-400-250 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 400 | 45 | 250 | |||
| SSCVL-45-400-315 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 400 | 45 | 315 | |||
| SSCVL-45-400-355 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 400 | 45 | 355 | |||
| SSCVL-45-450-125 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 450 | 45 | 125 | |||
| SSCVL-45-450-160 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 450 | 45 | 160 | |||
| SSCVL-45-450-200 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 450 | 45 | 200 | |||
| SSCVL-45-450-250 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 450 | 45 | 250 | |||
| SSCVL-45-450-315 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 450 | 45 | 315 | |||
| SSCVL-45-450-355 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 450 | 45 | 355 | |||
| SSCVL-45-450-400 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 450 | 45 | 400 | |||
| SSCVL-45-450-450 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 450 | 45 | 450 | |||
| SSCVL-45-500-160 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 500 | 45 | 160 | |||
| SSCVL-45-500-250 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 500 | 45 | 250 | |||
| SSCVL-45-500-315 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 500 | 45 | 315 | |||
| SSCVL-45-500-355 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 500 | 45 | 355 | |||
| SSCVL-45-500-400 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 500 | 45 | 400 | |||
| SSCVL-45-500-500 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 500 | 45 | 500 | |||
| SSCVL-45-560-125 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 560 | 45 | 125 | |||
| SSCVL-45-560-160 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 560 | 45 | 160 | |||
| SSCVL-45-560-200 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 560 | 45 | 200 | |||
| SSCVL-45-560-250 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 560 | 45 | 250 | |||
| SSCVL-45-560-315 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 560 | 45 | 315 | |||
| SSCVL-45-560-400 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 560 | 45 | 400 | |||
| SSCVL-45-560-500 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 560 | 45 | 500 | |||
| SSCVL-45-560-560 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 560 | 45 | 560 | |||
| SSCVL-45-630-125 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 630 | 45 | 125 | |||
| SSCVL-45-630-160 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 630 | 45 | 160 | |||
| SSCVL-45-630-200 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 630 | 45 | 200 | |||
| SSCVL-45-630-250 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 630 | 45 | 250 | |||
| SSCVL-45-630-315 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 630 | 45 | 315 | |||
| SSCVL-45-630-400 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 630 | 45 | 400 | |||
| SSCVL-45-630-500 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 630 | 45 | 500 | |||
| SSCVL-45-630-560 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 630 | 45 | 560 | |||
| SSCVL-45-630-630 | Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel | 630 | 45 | 630 |
- Leírás
- Szállítási feltételek
Leírás
Szeletes galléros 45°-os nyeregidom, gumitömítéssel
A termékek ára nem tartalmazza a szállítási költségeket.
A szállítási költségre vonatkozó ajánlatunka a rendelés leadása után személyre szabottan küldjük ki e-mailben a megrendelt termékektől függően.
Amennyiben szállítási ajánlatunkat nem fogadja el, lehetősége van elállni a rendeléstől.











