Szeletes könyökidom, gumitömítéssel, R=1D
Szeletes könyökidom, gumitömítéssel, R=1D
Választható lehetőségek
| Cikkszám | Leírás | Átmérő (d1) (mm) | Szög ° a | Hossz (l1) (mm) | Darabszám | Ár | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL-1000-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1000 | 15 | 132 | |||
| BSL-1000-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1000 | 30 | 270 | |||
| BSL-1000-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1000 | 45 | 414 | |||
| BSL-1000-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1000 | 60 | 580 | |||
| BSL-1000-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1000 | 90 | 1000 | |||
| BSL-1120-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1120 | 15 | 147 | |||
| BSL-1120-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1120 | 30 | 302 | |||
| BSL-1120-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1120 | 45 | 464 | |||
| BSL-1120-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1120 | 60 | 650 | |||
| BSL-1120-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1120 | 90 | 1120 | |||
| BSL-1250-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1250 | 15 | 165 | |||
| BSL-1250-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1250 | 30 | 338 | |||
| BSL-1250-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1250 | 45 | 518 | |||
| BSL-1250-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1250 | 60 | 725 | |||
| BSL-1250-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 1250 | 90 | 1250 | |||
| BSL-200-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 200 | 15 | 40 | |||
| BSL-200-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 200 | 30 | 55 | |||
| BSL-200-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 200 | 45 | 83 | |||
| BSL-200-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 200 | 60 | 115 | |||
| BSL-200-75 | Szeletes 75°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 200 | 75 | nincs adat | |||
| BSL-200-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 200 | 90 | 200 | |||
| BSL-224-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 224 | 15 | 43 | |||
| BSL-224-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 224 | 30 | 58 | |||
| BSL-224-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 224 | 45 | 93 | |||
| BSL-224-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 224 | 60 | 129 | |||
| BSL-224-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 224 | 90 | 224 | |||
| BSL-250-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 250 | 15 | 45 | |||
| BSL-250-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 250 | 30 | 67 | |||
| BSL-250-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 250 | 45 | 104 | |||
| BSL-250-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 250 | 60 | 144 | |||
| BSL-250-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 250 | 90 | 250 | |||
| BSL-280-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 280 | 15 | 45 | |||
| BSL-280-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 280 | 30 | 75 | |||
| BSL-280-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 280 | 45 | 116 | |||
| BSL-280-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 280 | 60 | 162 | |||
| BSL-280-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 280 | 90 | 280 | |||
| BSL-300-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 300 | 15 | 50 | |||
| BSL-300-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 300 | 30 | 80 | |||
| BSL-300-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 300 | 45 | 124 | |||
| BSL-300-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 300 | 60 | 173 | |||
| BSL-300-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 300 | 90 | 300 | |||
| BSL-315-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 315 | 15 | 50 | |||
| BSL-315-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 315 | 30 | 84 | |||
| BSL-315-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 315 | 45 | 130 | |||
| BSL-315-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 315 | 60 | 182 | |||
| BSL-315-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 315 | 90 | 315 | |||
| BSL-355-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 355 | 15 | 50 | |||
| BSL-355-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 355 | 30 | 95 | |||
| BSL-355-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 355 | 45 | 145 | |||
| BSL-355-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 355 | 60 | 205 | |||
| BSL-355-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 355 | 90 | 355 | |||
| BSL-400-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 400 | 15 | 53 | |||
| BSL-400-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 400 | 30 | 107 | |||
| BSL-400-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 400 | 45 | 162 | |||
| BSL-400-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 400 | 60 | 231 | |||
| BSL-400-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 400 | 90 | 400 | |||
| BSL-450-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 450 | 15 | 59 | |||
| BSL-450-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 450 | 30 | 122 | |||
| BSL-450-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 450 | 45 | 186 | |||
| BSL-450-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 450 | 60 | 260 | |||
| BSL-450-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 450 | 90 | 450 | |||
| BSL-500-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 500 | 15 | 68 | |||
| BSL-500-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 500 | 30 | 135 | |||
| BSL-500-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 500 | 45 | 204 | |||
| BSL-500-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 500 | 60 | 290 | |||
| BSL-500-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 500 | 90 | 500 | |||
| BSL-560-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 560 | 15 | 73 | |||
| BSL-560-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 560 | 30 | 151 | |||
| BSL-560-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 560 | 45 | 232 | |||
| BSL-560-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 560 | 60 | 325 | |||
| BSL-560-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 560 | 90 | 560 | |||
| BSL-600-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 600 | 15 | 79 | |||
| BSL-600-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 600 | 30 | 162 | |||
| BSL-600-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 600 | 45 | 249 | |||
| BSL-600-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 600 | 60 | 350 | |||
| BSL-600-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 600 | 90 | 600 | |||
| BSL-630-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 630 | 15 | 83 | |||
| BSL-630-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 630 | 30 | 170 | |||
| BSL-630-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 630 | 45 | 261 | |||
| BSL-630-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 630 | 60 | 365 | |||
| BSL-630-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 630 | 90 | 630 | |||
| BSL-710-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 710 | 15 | 93 | |||
| BSL-710-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 710 | 30 | 192 | |||
| BSL-710-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 710 | 45 | 294 | |||
| BSL-710-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 710 | 60 | 412 | |||
| BSL-710-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 710 | 90 | 710 | |||
| BSL-800-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 800 | 15 | 105 | |||
| BSL-800-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 800 | 30 | 216 | |||
| BSL-800-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 800 | 45 | 331 | |||
| BSL-800-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 800 | 60 | 465 | |||
| BSL-800-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 800 | 90 | 800 | |||
| BSL-900-15 | Szeletes 15°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 900 | 15 | 118 | |||
| BSL-900-30 | Szeletes 30°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 900 | 30 | 243 | |||
| BSL-900-45 | Szeletes 45°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 900 | 45 | 373 | |||
| BSL-900-60 | Szeletes 60°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 900 | 60 | 522 | |||
| BSL-900-90 | Szeletes 90°-os könyökidom, gumitömítéssel, R=1D | 900 | 90 | 900 |
- Leírás
- Szállítási feltételek
Leírás
Szeletes könyökidom, gumitömítéssel, R=1D
A termékek ára nem tartalmazza a szállítási költségeket.
A szállítási költségre vonatkozó ajánlatunka a rendelés leadása után személyre szabottan küldjük ki e-mailben a megrendelt termékektől függően.
Amennyiben szállítási ajánlatunkat nem fogadja el, lehetősége van elállni a rendeléstől.











